Puzzle Detail
Small Kakuro Color Kakuro Rainbow Small — Set 78
| 9 | |||||||
| 7 | 21 | 146 | 8 | ||||
| 15 | 8 | 16 | |||||
| 10 | 8 | ||||||
| 916 | 15 | ||||||
| 6 | 7 | 10 | 1616 | ||||
| 28 | |||||||
| 15 |
Show solution grid
| 9 | |||||||
| 7 | 21 | 146 | 2 | 4 | 8 | ||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 916 | 7 | 9 | 15 | 2 | |||
| 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1616 | 9 | 7 |
| 4 | 28 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 3 | 7 |
| 9 | |||||||
| 7 | 21 | 146 | 8 | ||||
| 15 | 8 | 16 | |||||
| 10 | 8 | ||||||
| 916 | 15 | ||||||
| 6 | 7 | 10 | 1616 | ||||
| 28 | |||||||
| 15 |
| 9 | |||||||
| 7 | 21 | 146 | 2 | 4 | 8 | ||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 916 | 7 | 9 | 15 | 2 | |||
| 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1616 | 9 | 7 |
| 4 | 28 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 3 | 7 |