Puzzle Detail
Mini Kakuro Number Crossword Mini Medium — Set 11
| 15 | 11 | 25 | 20 | ||
| 14 | |||||
| 30 | 12 | ||||
| 13 | 716 | ||||
| 29 | |||||
| 14 |
Show solution grid
| 15 | 11 | 25 | 20 | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 30 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 |
| 13 | 716 | 4 | 7 | 5 | |
| 29 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 14 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | 11 | 25 | 20 | ||
| 14 | |||||
| 30 | 12 | ||||
| 13 | 716 | ||||
| 29 | |||||
| 14 |
| 15 | 11 | 25 | 20 | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 30 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 |
| 13 | 716 | 4 | 7 | 5 | |
| 29 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 14 | 7 | 4 | 3 |