Puzzle Detail
Small Kakuro Pro Kakuro Fractional Small Easy — Set 71
| 18 | 9 | ||||||
| 12 | 1913 | ||||||
| 21 | 6 | 7 | |||||
| 19 | 13 | ||||||
| 1511 | |||||||
| 11 | 12 | 1410 | |||||
| 21 | |||||||
| 18 |
Show solution grid
| 18 | 9 | ||||||
| 12 | 1913 | 3 | 9 | 1 | |||
| 21 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | 19 | 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | |
| 1511 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 7 | 4 | 12 | 1410 | 9 | 1 | |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | |||
| 18 | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 9 | ||||||
| 12 | 1913 | ||||||
| 21 | 6 | 7 | |||||
| 19 | 13 | ||||||
| 1511 | |||||||
| 11 | 12 | 1410 | |||||
| 21 | |||||||
| 18 |
| 18 | 9 | ||||||
| 12 | 1913 | 3 | 9 | 1 | |||
| 21 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | 19 | 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | |
| 1511 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 7 | 4 | 12 | 1410 | 9 | 1 | |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | |||
| 18 | 5 | 4 | 9 |