Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Easter Mini Medium — Set 82
| 20 | 21 | 12 | 13 | ||
| 714 | |||||
| 23 | |||||
| 18 | 6 | 8 | |||
| 18 | |||||
| 14 |
Show solution grid
| 20 | 21 | 12 | 13 | ||
| 714 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 |
| 20 | 21 | 12 | 13 | ||
| 714 | |||||
| 23 | |||||
| 18 | 6 | 8 | |||
| 18 | |||||
| 14 |
| 20 | 21 | 12 | 13 | ||
| 714 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 |