Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro New Year Mini Easy — Set 18
| 23 | 14 | 8 | |||
| 1520 | |||||
| 19 | |||||
| 11 | 14 | 8 | 11 | ||
| 22 | |||||
| 19 |
Show solution grid
| 23 | 14 | 8 | |||
| 1520 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 11 |
| 22 | 8 | 6 | 3 | 5 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 |
| 23 | 14 | 8 | |||
| 1520 | |||||
| 19 | |||||
| 11 | 14 | 8 | 11 | ||
| 22 | |||||
| 19 |
| 23 | 14 | 8 | |||
| 1520 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 11 |
| 22 | 8 | 6 | 3 | 5 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 |