Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro New Year Mini Easy — Set 95
| 19 | 9 | ||||
| 916 | 25 | ||||
| 20 | 6 | ||||
| 8 | 810 | ||||
| 14 | |||||
| 8 |
Show solution grid
| 19 | 9 | ||||
| 916 | 9 | 7 | 25 | ||
| 20 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | 2 | 810 | 9 | 1 |
| 14 | 3 | 6 | 5 | ||
| 8 | 5 | 3 |
| 19 | 9 | ||||
| 916 | 25 | ||||
| 20 | 6 | ||||
| 8 | 810 | ||||
| 14 | |||||
| 8 |
| 19 | 9 | ||||
| 916 | 9 | 7 | 25 | ||
| 20 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | 2 | 810 | 9 | 1 |
| 14 | 3 | 6 | 5 | ||
| 8 | 5 | 3 |