Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Easter Mini Easy — Set 100
| 12 | 8 | ||||
| 9 | 2012 | ||||
| 1413 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 12 |
Show solution grid
| 12 | 8 | ||||
| 9 | 2012 | 5 | 7 | ||
| 7 | 1413 | 8 | 4 | 1 | |
| 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 14 | 8 | 6 | |||
| 12 | 5 | 7 |
| 12 | 8 | ||||
| 9 | 2012 | ||||
| 1413 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 12 |
| 12 | 8 | ||||
| 9 | 2012 | 5 | 7 | ||
| 7 | 1413 | 8 | 4 | 1 | |
| 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 14 | 8 | 6 | |||
| 12 | 5 | 7 |