Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Easter Mini Hard — Set 94
| 15 | 12 | 4 | |||
| 17 | 24 | ||||
| 17 | 10 | ||||
| 6 | 11 | 1510 | |||
| 30 | |||||
| 23 |
Show solution grid
| 15 | 12 | 4 | |||
| 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | |
| 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | 11 | 1510 | 7 | 3 | |
| 30 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 23 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 15 | 12 | 4 | |||
| 17 | 24 | ||||
| 17 | 10 | ||||
| 6 | 11 | 1510 | |||
| 30 | |||||
| 23 |
| 15 | 12 | 4 | |||
| 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | |
| 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | 11 | 1510 | 7 | 3 | |
| 30 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 23 | 2 | 5 | 7 | 9 |