Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Fathers Day Mini Easy — Set 29
| 19 | 10 | ||||
| 5 | 15 | 12 | |||
| 1720 | |||||
| 16 | 514 | ||||
| 18 | |||||
| 5 |
Show solution grid
| 19 | 10 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 1720 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
| 16 | 9 | 7 | 514 | 5 | 9 |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 |
| 19 | 10 | ||||
| 5 | 15 | 12 | |||
| 1720 | |||||
| 16 | 514 | ||||
| 18 | |||||
| 5 |
| 19 | 10 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 1720 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
| 16 | 9 | 7 | 514 | 5 | 9 |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 |