Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Fathers Day Mini Hard — Set 98
| 14 | 22 | 4 | 13 | ||
| 10 | 2310 | ||||
| 23 | |||||
| 13 | 10 | 9 | |||
| 21 | |||||
| 18 |
Show solution grid
| 14 | 22 | 4 | 13 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2310 | 3 | 7 |
| 23 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 |
| 21 | 4 | 9 | 2 | 6 | |
| 18 | 7 | 8 | 3 |
| 14 | 22 | 4 | 13 | ||
| 10 | 2310 | ||||
| 23 | |||||
| 13 | 10 | 9 | |||
| 21 | |||||
| 18 |
| 14 | 22 | 4 | 13 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2310 | 3 | 7 |
| 23 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 |
| 21 | 4 | 9 | 2 | 6 | |
| 18 | 7 | 8 | 3 |