Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Halloween Mini Medium — Set 56
| 30 | 19 | 14 | 13 | ||
| 9 | 8 | ||||
| 11 | 2013 | ||||
| 18 | |||||
| 22 | |||||
| 15 |
Show solution grid
| 30 | 19 | 14 | 13 | ||
| 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 11 | 9 | 2 | 2013 | 7 | 6 |
| 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
| 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| 15 | 7 | 8 |
| 30 | 19 | 14 | 13 | ||
| 9 | 8 | ||||
| 11 | 2013 | ||||
| 18 | |||||
| 22 | |||||
| 15 |
| 30 | 19 | 14 | 13 | ||
| 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 11 | 9 | 2 | 2013 | 7 | 6 |
| 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
| 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| 15 | 7 | 8 |