Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Halloween Mini Medium — Set 94
| 19 | 20 | 15 | 10 | ||
| 1326 | |||||
| 26 | |||||
| 11 | 15 | 9 | |||
| 28 | |||||
| 10 |
Show solution grid
| 19 | 20 | 15 | 10 | ||
| 1326 | 6 | 3 | 8 | 9 | |
| 26 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 28 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 |
| 10 | 6 | 4 |
| 19 | 20 | 15 | 10 | ||
| 1326 | |||||
| 26 | |||||
| 11 | 15 | 9 | |||
| 28 | |||||
| 10 |
| 19 | 20 | 15 | 10 | ||
| 1326 | 6 | 3 | 8 | 9 | |
| 26 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 28 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 |
| 10 | 6 | 4 |