Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Hanukkah Mini Hard — Set 34
| 18 | 11 | 20 | 15 | ||
| 4 | 9 | ||||
| 12 | 10 | ||||
| 10 | 99 | ||||
| 13 | |||||
| 6 |
Show solution grid
| 18 | 11 | 20 | 15 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 99 | 3 | 6 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 |
| 18 | 11 | 20 | 15 | ||
| 4 | 9 | ||||
| 12 | 10 | ||||
| 10 | 99 | ||||
| 13 | |||||
| 6 |
| 18 | 11 | 20 | 15 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | 99 | 3 | 6 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 |