Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro Hanukkah Mini Medium — Set 95
| 22 | 12 | 7 | |||
| 1514 | |||||
| 1123 | |||||
| 17 | 13 | 10 | |||
| 20 | |||||
| 16 |
Show solution grid
| 22 | 12 | 7 | |||
| 1514 | 9 | 4 | 1 | ||
| 1123 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
| 17 | 9 | 7 | 1 | 13 | 10 |
| 20 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 16 | 9 | 7 |
| 22 | 12 | 7 | |||
| 1514 | |||||
| 1123 | |||||
| 17 | 13 | 10 | |||
| 20 | |||||
| 16 |
| 22 | 12 | 7 | |||
| 1514 | 9 | 4 | 1 | ||
| 1123 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
| 17 | 9 | 7 | 1 | 13 | 10 |
| 20 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 16 | 9 | 7 |