Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro New Year Mini Hard — Set 36
| 20 | 13 | 30 | |||
| 1119 | 10 | ||||
| 20 | |||||
| 13 | 612 | ||||
| 19 | |||||
| 7 |
Show solution grid
| 20 | 13 | 30 | |||
| 1119 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
| 20 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 13 | 6 | 7 | 612 | 9 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 8 | 6 | |
| 7 | 2 | 5 |
| 20 | 13 | 30 | |||
| 1119 | 10 | ||||
| 20 | |||||
| 13 | 612 | ||||
| 19 | |||||
| 7 |
| 20 | 13 | 30 | |||
| 1119 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
| 20 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 13 | 6 | 7 | 612 | 9 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 8 | 6 | |
| 7 | 2 | 5 |