Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro New Year Mini Hard — Set 96
| 7 | 17 | 16 | 9 | ||
| 10 | 78 | ||||
| 24 | |||||
| 14 | 3 | 13 | |||
| 7 | |||||
| 9 |
Show solution grid
| 7 | 17 | 16 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 78 | 7 | 1 |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | 2 | 5 | |||
| 9 | 1 | 8 |
| 7 | 17 | 16 | 9 | ||
| 10 | 78 | ||||
| 24 | |||||
| 14 | 3 | 13 | |||
| 7 | |||||
| 9 |
| 7 | 17 | 16 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 78 | 7 | 1 |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | 2 | 5 | |||
| 9 | 1 | 8 |