Puzzle Detail
Mini Kakuro Themed Kakuro Food Fruits Mini Medium — Set 44
| 25 | 10 | 12 | 10 | ||
| 22 | |||||
| 1021 | |||||
| 9 | 13 | 15 | 8 | ||
| 31 | |||||
| 20 |
Show solution grid
| 25 | 10 | 12 | 10 | ||
| 22 | 2 | 8 | 9 | 3 | |
| 1021 | 9 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 1 | 8 | 13 | 15 | 8 |
| 31 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 20 | 8 | 7 | 5 |
| 25 | 10 | 12 | 10 | ||
| 22 | |||||
| 1021 | |||||
| 9 | 13 | 15 | 8 | ||
| 31 | |||||
| 20 |
| 25 | 10 | 12 | 10 | ||
| 22 | 2 | 8 | 9 | 3 | |
| 1021 | 9 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | 1 | 8 | 13 | 15 | 8 |
| 31 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 20 | 8 | 7 | 5 |