Puzzle Detail
Mini Kakuro Themed Kakuro New Year Mini Hard — Set 100
| 22 | 19 | 28 | 11 | ||
| 1524 | |||||
| 17 | |||||
| 11 | 9 | ||||
| 32 | |||||
| 20 |
Show solution grid
| 22 | 19 | 28 | 11 | ||
| 1524 | 9 | 4 | 6 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 32 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 20 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 22 | 19 | 28 | 11 | ||
| 1524 | |||||
| 17 | |||||
| 11 | 9 | ||||
| 32 | |||||
| 20 |
| 22 | 19 | 28 | 11 | ||
| 1524 | 9 | 4 | 6 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 32 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 20 | 2 | 7 | 8 | 3 |