Puzzle Detail
Small Kakuro Adults Kakuro Small Easy — Set 95
| 11 | 10 | 5 | |||||
| 9 | 3 | ||||||
| 8 | 1616 | ||||||
| 11 | 14 | 10 | |||||
| 8 | 8 | ||||||
| 8 | 7 | 917 | |||||
| 10 | |||||||
| 7 |
Show solution grid
| 11 | 10 | 5 | |||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 1616 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 1 | 7 | 7 | 917 | 4 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||
| 7 | 3 | 4 |
| 11 | 10 | 5 | |||||
| 9 | 3 | ||||||
| 8 | 1616 | ||||||
| 11 | 14 | 10 | |||||
| 8 | 8 | ||||||
| 8 | 7 | 917 | |||||
| 10 | |||||||
| 7 |
| 11 | 10 | 5 | |||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 1616 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 1 | 7 | 7 | 917 | 4 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||
| 7 | 3 | 4 |