Puzzle Detail
Small Kakuro Color Kakuro Yellow Small — Set 96
| 11 | 7 | 26 | 11 | ||||
| 2513 | 5 | ||||||
| 512 | 1014 | ||||||
| 6 | 9 | ||||||
| 8 | 12 | 611 | 7 | ||||
| 18 | 12 | ||||||
| 9 | |||||||
| 6 |
Show solution grid
| 11 | 7 | 26 | 11 | ||||
| 2513 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
| 512 | 7 | 3 | 2 | 1014 | 6 | 8 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | ||
| 8 | 3 | 5 | 12 | 611 | 8 | 3 | 7 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 2 | 4 |
| 11 | 7 | 26 | 11 | ||||
| 2513 | 5 | ||||||
| 512 | 1014 | ||||||
| 6 | 9 | ||||||
| 8 | 12 | 611 | 7 | ||||
| 18 | 12 | ||||||
| 9 | |||||||
| 6 |
| 11 | 7 | 26 | 11 | ||||
| 2513 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
| 512 | 7 | 3 | 2 | 1014 | 6 | 8 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | ||
| 8 | 3 | 5 | 12 | 611 | 8 | 3 | 7 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 2 | 4 |