Puzzle Detail
Small Kakuro Even Odd Kakuro Small Easy — Set 99
| 16 | 13 | ||||||
| 821 | 15 | ||||||
| 25 | 23 | ||||||
| 9 | 18 | 14 | |||||
| 12 | 13 | 9 | |||||
| 7 | 1218 | ||||||
| 12 | 17 | ||||||
| 15 |
Show solution grid
| 16 | 13 | ||||||
| 821 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | ||
| 2 | 25 | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 9 | ||
| 12 | 6 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1218 | 5 | 7 | 6 | |
| 12 | 7 | 5 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 15 | 9 | 1 | 5 |
| 16 | 13 | ||||||
| 821 | 15 | ||||||
| 25 | 23 | ||||||
| 9 | 18 | 14 | |||||
| 12 | 13 | 9 | |||||
| 7 | 1218 | ||||||
| 12 | 17 | ||||||
| 15 |
| 16 | 13 | ||||||
| 821 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | ||
| 2 | 25 | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 9 | ||
| 12 | 6 | 13 | 7 | 6 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1218 | 5 | 7 | 6 | |
| 12 | 7 | 5 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 15 | 9 | 1 | 5 |