Puzzle Detail
Small Kakuro Seasonal Kakuro Back To School Small Easy — Set 96
| 8 | 17 | 13 | |||||
| 3 | 1419 | ||||||
| 18 | 10 | ||||||
| 3 | 1917 | ||||||
| 11 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 12 | 9 | ||||||
| 16 |
Show solution grid
| 8 | 17 | 13 | |||||
| 3 | 1419 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
| 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | |
| 3 | 2 | 1 | 1917 | 8 | 9 | ||
| 11 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 1010 | 9 | 1 | ||||
| 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||
| 16 | 9 | 7 |
| 8 | 17 | 13 | |||||
| 3 | 1419 | ||||||
| 18 | 10 | ||||||
| 3 | 1917 | ||||||
| 11 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 12 | 9 | ||||||
| 16 |
| 8 | 17 | 13 | |||||
| 3 | 1419 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
| 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | |
| 3 | 2 | 1 | 1917 | 8 | 9 | ||
| 11 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 1010 | 9 | 1 | ||||
| 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||
| 16 | 9 | 7 |