Puzzle Detail
Small Kakuro Themed Kakuro Halloween Small Easy — Set 98
| 7 | 9 | ||||||
| 23 | 1712 | 19 | |||||
| 6 | 12 | 5 | |||||
| 10 | 9 | ||||||
| 16 | 106 | ||||||
| 11 | 7 | 16 | |||||
| 24 | |||||||
| 9 |
Show solution grid
| 7 | 9 | ||||||
| 23 | 1712 | 4 | 2 | 6 | 19 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 5 |
| 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||
| 16 | 7 | 9 | 106 | 4 | 2 | ||
| 11 | 8 | 3 | 7 | 16 | 6 | ||
| 24 | 5 | 9 | 4 | 6 | |||
| 9 | 2 | 7 |
| 7 | 9 | ||||||
| 23 | 1712 | 19 | |||||
| 6 | 12 | 5 | |||||
| 10 | 9 | ||||||
| 16 | 106 | ||||||
| 11 | 7 | 16 | |||||
| 24 | |||||||
| 9 |
| 7 | 9 | ||||||
| 23 | 1712 | 4 | 2 | 6 | 19 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 5 |
| 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||
| 16 | 7 | 9 | 106 | 4 | 2 | ||
| 11 | 8 | 3 | 7 | 16 | 6 | ||
| 24 | 5 | 9 | 4 | 6 | |||
| 9 | 2 | 7 |