Puzzle Detail
Small Kakuro Adults Kakuro Small Easy — Set 60
| 13 | 14 | 17 | 15 | ||||
| 15 | 15 | ||||||
| 8 | 17 | 12 | 3 | ||||
| 1211 | 7 | ||||||
| 97 | |||||||
| 12 | 5 | 165 | |||||
| 14 | |||||||
| 12 |
Show solution grid
| 13 | 14 | 17 | 15 | ||||
| 15 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | ||
| 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 | 3 |
| 1211 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||
| 4 | 97 | 6 | 1 | ||||
| 12 | 8 | 4 | 5 | 165 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 12 | 3 | 9 |
| 13 | 14 | 17 | 15 | ||||
| 15 | 15 | ||||||
| 8 | 17 | 12 | 3 | ||||
| 1211 | 7 | ||||||
| 97 | |||||||
| 12 | 5 | 165 | |||||
| 14 | |||||||
| 12 |
| 13 | 14 | 17 | 15 | ||||
| 15 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | ||
| 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 | 3 |
| 1211 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||
| 4 | 97 | 6 | 1 | ||||
| 12 | 8 | 4 | 5 | 165 | 4 | 1 | |
| 14 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 12 | 3 | 9 |