Puzzle Detail
Mini Kakuro Seasonal Kakuro New Year Mini Hard — Set 49
| 13 | 30 | ||||
| 14 | |||||
| 11 | 712 | 4 | |||
| 6 | 137 | ||||
| 25 | |||||
| 14 |
Show solution grid
| 13 | 30 | ||||
| 14 | 9 | 5 | |||
| 11 | 712 | 4 | 8 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 137 | 6 | 1 |
| 25 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | 5 | 9 |
| 13 | 30 | ||||
| 14 | |||||
| 11 | 712 | 4 | |||
| 6 | 137 | ||||
| 25 | |||||
| 14 |
| 13 | 30 | ||||
| 14 | 9 | 5 | |||
| 11 | 712 | 4 | 8 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 137 | 6 | 1 |
| 25 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | 5 | 9 |